
簡介:
MF5700二(èr)氧化碳(tàn)氣體流(liú)量計直(zhi)銷是根據(ju)廣(guang)州迪川(chuān)儀器儀(yí)表有限(xian)公司自(zi)有MEMS技術(shu)傳感芯(xin)片開發(fā)的一✍️款(kuǎn)應用範(fàn)圍較廣(guǎng)、低功耗(hào)、可移動(dong)式設計(jì)、帶顯🛀🏻示(shi)、能夠實(shi)現網絡(luò)化常規(gui)的計量(liàng)設備。
機(ji)械尺寸(cun):

| L(mm) | W(mm) | D |
MF5706 | 67 | 40 | NPT 1/4 |
NPT 1/2或BSPT 1/2 |
技術(shù)參數:
性能(neng)參數 | MF5706 | MF5712 | |
量程 | 0~10,25 | L/Min | |
± (2+0.5FS) | ± (2.5+0.5FS) | % | |
0.5 | % | ||
≤ 2 | |||
供電方(fang)式 | 4節AA電池(chí)或外部(bu)适配電(dian)源 | ||
功耗 | ≤ 10 | ||
LCD | |||
顯(xian)示單位(wèi) | 瞬(shùn)時流量(liàng):SLPM(L/min);累積流(liu)量:NCM(m3) | ||
0.1 | |||
鍵盤(pán) | 三(sān)個按鍵(jian) | ||
功(gong)能描述(shù) | |||
MPa | |||
工(gong)作溫度(du) | -10 ~+55 | ℃ | |
壓力損(sun)耗 | ≤ 600 | ≤ 2000 | Pa |
工作時(shí)間周期(qi)(電池) | 天 | ||
标準校(xiao)準氣體(ti) | |||
引出線(xiàn) | miniUSB(選(xuǎn)配) | ||
12mm | mm | ||
機械(xiè)接口 | NPT 1/2 | ||
· ›››·